Item NO.: ZCYS150114, ZCYS151243, ZCYS170318, ZCYS151302, ZCYS170813, ZCYS171811
Rate power: 3KW 4KW 5KW 6.3KW 7.5KW 10KW
Rated voltage: 48V 48V 48V 48V 72V 72V
Rated current: 68 86A 115 155A 163A 218A
Peak current: 340A 345A 355 370A 340A 340A
Peak torque: 9.6N.m 12.7N.m 16.1N.m 20N.m 18N.m 23.8N.m
Rated torque: 41N.m 72.8N.m 67.2N.m 56.5N.m 99N.m 108N.m
Peak speed: 6000rpm 6000rpm 6000rpm 6000rpm 6000rpm 6000rpm
Rated speed: 3000rpm 3000rpm 3000rpm 3000rpm 3000rpm 3000rpm
IP class: IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Insulation class: H
Spline type: inner
Spline number: 18/19/24
Poles number: 4
Net weight: 19KGS 20KGS 31.5kKGS 23KGS 37KGS 40KGS
Type of cooling: by air
Application: Golf carts,sight seeing carts.
Contact: Emily
Phone: +86 18759111027
E-mail: admin@huitotech.com
Add: East Building, No. 111 Binhai South Road, Daxie Street, Beilun District, Ningbo,Zhengjiang province, China.